91 101 93 89 / 93 100 09 15

MOTORES PERSIANAS EJE 40mm

  Sub secciones »
MOTORES PERSIANAS M&B PREMIUM
ver sección»
MOTORES 35mm 8Nm / 16Kg
ver sección»
MOTORES 35mm 10Nm / 25Kg
ver sección»
MOTORES 35mm 13Nm / 31Kg
ver sección»
Algunas ofertas en "MOTORES PERSIANAS EJE 40mm", Selecciona las categorias arriba para ver toda nuestra oferta.
 MOTORES 35mm 10Nm / 25Kg »
 MOTORES PERSIANAS M&B PREMIUM »
 MOTORES 35mm 13Nm / 31Kg »

Los Motores para persianas de 35mm ideales para ejes de 40mm aguantan hasta un pedo de 25 kg , es el nº 1 en ventas , ofrece una comodidad al cliente y motorizar sus persianas MINI, foscurits , pantallas de proyección ,  estores , le da una mayor calidad de vida.¡No desaproveche nuestras OFERTAS ! Fácil instalación , kit con todos los accesorios incluidos ¡Marca la diferencia!

 

TIPOS MODELO DIÁMETRO POTENCIA VELOCIDAD VOLTAJE HERZIOS POTENCIA CORRIENTE LONGITUD GRADO DE PROTECCIÓN VUELTAS MAX FINAL DE CARRERA
mm Nm rpm V Hz W A mm      
MOTORES CABLEADOS ES35/10 35 10 15 230 50 115 0,5 496 IP44 0-200 MECÁNICO
ES45/20 45 20 12 230 50 135 0,59 532 IP44 0-200 MECÁNICO
ES45/30 45 30 12 230 50 185 0,81 570 IP44 0-200 MECÁNICO
ES45/40 45 40 12 230 50 205 0,89 592 IP44 0-200 MECÁNICO
ES45/50 45 50 12 230 50 240 1,05 592 IP44 0-200 MECÁNICO
ES59/100 59 100 12 230 50 340 1,52 655 IP44 0-200 MECÁNICO
ES59/120 59 120 9 230 50 350 1,56 655 IP44 0-200 MECÁNICO
ES92/300 92 300 9 230 50 661 2,96 647 IP44 0-200 MECÁNICO
MOTORES RADIO FRECUENCIA ESTANDAR EY35/10 35 10 17 230 50 121 0,53 605 IP44 0-200 MECÁNICO
EY35/13 35 13 14 230 50 121 0,53 605 IP44 0-200 MECÁNICO
EY45/20 45 20 15 230 50 145 0,64 625 IP44 0-200 MECÁNICO
EY45/30 45 30 15 230 50 191 0,83 653 IP44 0-200 MECÁNICO
EY45/40 45 40 15 230 50 198 0,86 653 IP44 0-200 MECÁNICO
EY45/50 45 50 12 230 50 205 0,89 653 IP44 0-200 MECÁNICO
MOTORES RADIO FRECUENCIA PREMIUM PY35/10 35 10 14 230 50 115 0,485 600 IP44 0-200 MECÁNICO
PY45/20 45 20 15 230 50 135 0,588 630 IP44 0-200 MECÁNICO
PY45/30 45 30 15 230 50 190 0,83 695 IP44 0-200 MECÁNICO
PY45/40 45 40 12 230 50 200 0,89 695 IP44 0-200 MECÁNICO
PY45/50 45 50 12 230 50 250 1,089 715 IP44 0-200 MECÁNICO
MOTORES ELECTRONICOS PREMIUM PE35/10 35 10 14 230 50 115 0,485 509 IP44 0-∞ ELECTRÓNICO
PE45/20 45 20 15 230 50 135 0,588 536 IP44 0-∞ ELECTRÓNICO
PE45/30 45 30 15 230 50 190 0,83 560 IP44 0-∞ ELECTRÓNICO
PE45/40 45 40 12 230 50 200 0,89 583 IP44 0-∞ ELECTRÓNICO
PE45/50 45 50 12 230 50 250 1,089 590 IP44 0-∞ ELECTRÓNICO

 

Preguntas_Frecuentes_FAQ

M&B TECH SOLUTIONS S.L


Promociona también tu página

¡ NUEVA GAMA ESTANDAR !

 

Logotipo de motores para persianas Motor&Blinds Premium

Servicio de Atención al cliente de motores para persianas

93 100 09 15

91 101 93 89

Horario de:
L-V 08 a 21h

Certificado de calidad de motores de persianas y toldos Certificado de calidad de motores de persianas y toldos  Certificado de calidad de motores de persianas y toldos Certificado de calidad de motores de persianas y toldos

 

 

Plan Renove de ventanas y cerramientos del Instituto Catalán de Energía

¿QUIERE SER DISTRIBUIDOR?

Distribuidores de motores para persianas y toldos

Certificado de calidad de motores para persianas y toldos

 

Certificado de calidad de motores para persianas y toldos


Pso Zona Franca 41 Barcelona 08038,   Tel: 91 101 93 89 / 93 100 09 15,   FAX: 902001734,   E-mail: info@motoresypersianas.com

Condiciones generales | Politica de privacidad

© 2009