Catálogo de motores
Product was successfully added to your shopping cart.
Use the search box to find the product you are looking for.
Motores persianas Ø35 mm, recomendado para ejes de Ø40 mm. Utilidades : motorizar persianas pequeñas, cortinas enrollables , estores , persianas MINI . Peso soportado máximo : 31kg - 13Nm (3 m² de persiana aprox.) . Calidad garantizada y muy fácil de instalar.
Motores para persianas adecuados para estores, pan ...
49,69 €
30,50 €
Motor tubular para persianas muy cortas de m&iacut ...
85,00 €
60,00 €
Motores para persianas adecuados para estores, pan ...
62,69 €
41,74 €
Motores para persianas adecuados para estores, pan ...
69,14 €
56,40 €
Motores para persianas radio frecuencia adecuados ...
78,75 €
56,00 €
Motor tubular para persianas, toldos o cortinas WI ...
220,00 €
110,00 €
Motores para persianas adecuados para estores, pan ...
54,40 €
37,00 €
Motores para persianas adecuados para estores, pan ...
60,40 €
48,24 €
Motores para persianas adecuados para estores, pan ...
79,66 €
62,90 €
Motores para persianas adecuados para estores, pan ...
87,76 €
57,00 €
Motor para persiana de alta calidad y prácticamen ...
97,49 €
85,00 €
Motor para persiana de alta calidad y prácticamen ...
97,49 €
85,00 €
Los Motores para persianas de 35mm ideales para ejes de 40mm aguantan hasta un peso de 31 kg , es el nº 1 en ventas , ofrece una comodidad al cliente y motorizar sus persianas MINI, foscurits , pantallas de proyección , estores , le da una mayor calidad de vida.¡No desaproveche nuestras OFERTAS ! Fácil instalación , kit con todos los accesorios incluidos ¡Marca la diferencia!
TIPOS | MODELO | DIÁMETRO | POTENCIA | VELOCIDAD | VOLTAJE | HERZIOS | POTENCIA | CORRIENTE | LONGITUD | GRADO DE PROTECCIÓN | VUELTAS MAX | FINAL DE CARRERA |
mm | Nm | rpm | V | Hz | W | A | mm | |||||
MOTORES CABLEADOS | ES35/10 | 35 | 10 | 15 | 230 | 50 | 115 | 0,5 | 496 | IP44 | 0-200 | MECÁNICO |
ES45/20 | 45 | 20 | 12 | 230 | 50 | 135 | 0,59 | 532 | IP44 | 0-200 | MECÁNICO | |
ES45/30 | 45 | 30 | 12 | 230 | 50 | 185 | 0,81 | 570 | IP44 | 0-200 | MECÁNICO | |
ES45/40 | 45 | 40 | 12 | 230 | 50 | 205 | 0,89 | 592 | IP44 | 0-200 | MECÁNICO | |
ES45/50 | 45 | 50 | 12 | 230 | 50 | 240 | 1,05 | 592 | IP44 | 0-200 | MECÁNICO | |
ES59/100 | 59 | 100 | 12 | 230 | 50 | 340 | 1,52 | 655 | IP44 | 0-200 | MECÁNICO | |
ES59/120 | 59 | 120 | 9 | 230 | 50 | 350 | 1,56 | 655 | IP44 | 0-200 | MECÁNICO | |
ES92/300 | 92 | 300 | 9 | 230 | 50 | 661 | 2,96 | 647 | IP44 | 0-200 | MECÁNICO | |
MOTORES RADIO FRECUENCIA ESTANDAR | EY35/10 | 35 | 10 | 17 | 230 | 50 | 121 | 0,53 | 605 | IP44 | 0-200 | MECÁNICO |
EY35/13 | 35 | 13 | 14 | 230 | 50 | 121 | 0,53 | 605 | IP44 | 0-200 | MECÁNICO | |
EY45/20 | 45 | 20 | 15 | 230 | 50 | 145 | 0,64 | 625 | IP44 | 0-200 | MECÁNICO | |
EY45/30 | 45 | 30 | 15 | 230 | 50 | 191 | 0,83 | 653 | IP44 | 0-200 | MECÁNICO | |
EY45/40 | 45 | 40 | 15 | 230 | 50 | 198 | 0,86 | 653 | IP44 | 0-200 | MECÁNICO | |
EY45/50 | 45 | 50 | 12 | 230 | 50 | 205 | 0,89 | 653 | IP44 | 0-200 | MECÁNICO | |
MOTORES RADIO FRECUENCIA PREMIUM | PY35/10 | 35 | 10 | 14 | 230 | 50 | 115 | 0,485 | 600 | IP44 | 0-200 | MECÁNICO |
PY45/20 | 45 | 20 | 15 | 230 | 50 | 135 | 0,588 | 630 | IP44 | 0-200 | MECÁNICO | |
PY45/30 | 45 | 30 | 17 | 230 | 50 | 190 | 0,83 | 695 | IP44 | 0-200 | MECÁNICO | |
PY45/40 | 45 | 40 | 12 | 230 | 50 | 200 | 0,89 | 695 | IP44 | 0-200 | MECÁNICO | |
PY45/50 | 45 | 50 | 12 | 230 | 50 | 250 | 1,089 | 715 | IP44 | 0-200 | MECÁNICO | |
MOTORES ELECTRONICOS PREMIUM | PE35/10 | 35 | 10 | 14 | 230 | 50 | 115 | 0,485 | 509 | IP44 | 0-∞ | ELECTRÓNICO |
PE45/20 | 45 | 20 | 15 | 230 | 50 | 135 | 0,588 | 536 | IP44 | 0-∞ | ELECTRÓNICO | |
PE45/30 | 45 | 30 | 15 | 230 | 50 | 190 | 0,83 | 560 | IP44 | 0-∞ | ELECTRÓNICO | |
PE45/40 | 45 | 40 | 12 | 230 | 50 | 200 | 0,89 | 583 | IP44 | 0-∞ | ELECTRÓNICO | |
PE45/50 | 45 | 50 | 12 | 230 | 50 | 250 | 1,089 | 590 | IP44 | 0-∞ | ELECTRÓNICO |
C. Ferrocarrils Catalans 43, local. 08038 Barcelona
Tel: 91 101 93 89 / 93 100 09 15 | Fax: 902 001 734 | Whatsapp: +34 63 381 47 52 | E-mail: info@motoresypersianas.com
Facebook | Google+ | YouTube | Google Places Barcelona | Google Places Madrid
Condiciones generales | Politica de privacidad | Ventas a toda España
Motor & Blinds Tech Solutions S.L. (Motores y Persianas) © 2017